八、熱過載繼電器 | |||||
No | 訂貨代號(hào) | 額定電流 | 脫扣級(jí)別 | 面價(jià) |
|
1 | TK-0N◇-C,TK-0N-C | 0.1-13A | 10A | 151 | |
2 | TK-0NQ◇-C,TK-0NQ-C | 1.4-13A | 5 | 151 | |
3 | TK-E02◇-C,TK-E02-C | 0.1-25A | 10A | 151 | |
4 | TK-E02◇-ANC,TK-E02-ANC | 0.1-25A | 10A | 151 | |
5 | TK-E02Q◇-C,TK-E02-C | 1.4-18A | 5 | 151 | |
6 | TK-E02Q◇-ANC,TK-E02-ANC | 1.4-18A | 5 | 151 | |
7 | TK-E2◇-C,TK-E2-C | 4-50A | 10A | 280 | |
8 | TK-N2P◇-C,TK-N2P-C | 4-50A | 10A | 280 | |
9 | TK-E2Q◇-C,TK-E2Q-C | 12-36A | 5 | 280 | |
10 | TK-N2PQ◇-C,TK-N2PQ-C | 12-36A | 5 | 280 | |
11 | TK-E3◇-C,TK-EC-C | 7-105A | 10A | 307 | |
12 | TK-N3P◇-C,TK-N3P-C | 7-105A | 10A | 307 | |
13 | TK-E3Q◇-C,TK-E3Q-C | 18-95A | 5 | 319 | |
14 | TK-N3PQ◇-C,TK-N3PQ-C | 18-95A | 5 | 319 | |
15 | TK-E5◇-C,TK-E5-C | 18-105A | 10A | 334 | |
16 | TK-N5P◇-C,TK-N5P-C | 18-105A | 10A | 334 | |
17 | TK-E5Q◇-C,TK-E5Q-C | 18-95A | 5 | 348 | |
18 | TK-N5PQ◇-C,TK-N5PQ-C | 18-95A | 5 | 348 | |
19 | TK-E6◇-C,TK-E6-C | 45-160A | 10A | 659 | |
20 | TK-N6P◇-C,TK-N6P-C | 45-125A | 10A | 659 | |
21 | TK-N7P◇-C,TK-N7P-C | 45-160A | 10A | 671 | |
22 | TK-E6H◇-C,TK-E6H-C | 45-160A | 10A | 659 | |
23 | TK-N6PH◇-C,TK-N6PH-C | 45-160A | 10A | 659 | |
24 | TK-N8P◇-C,TK-N8P-C | 65-185A | 10A | 1,553 | |
25 | TK-N10◇-C,TK-N10-C | 85-240A | 20 | 2,400 | |
26 | TK-N10H◇-C,TK-N10H-C | 85-240A | 20 | 2,400 | |
27 | TK-N12◇-C,TK-N12-C | 110-450A | 20 | 3,106 | |
28 | TK-N12H◇-C,TK-N12H-C | 110-450A | 20 | 3,106 | |
29 | TK-N14◇,TK-N14 | 240-600A | 20 | 3,530 | |
30 | TK-N14H◇,TK-N14H | 240-600A | 20 | 3,530 | |
注 | 1:“◇”為整定電流范圍的代號(hào); | ||||
2:TK-E02Q 1.4~9A無斷相保護(hù)功能; | |||||
3:TK-0N◇-C與SC-E02A(/G)、SC-E03A(/G)、SZ-HB-C配合使用,整定電流范圍在 | |||||
0.1~13A內(nèi),代號(hào)與TK-E02相同; | |||||
4:TK-E02◇-ANC與SC-E04A(/G)、SC-E05A(/G)配合使用,整定電流范圍在0.1~25A | |||||
內(nèi),代號(hào)與TK-E02相同; | |||||
5:TK-N14和TK-N14H需進(jìn)口,正常供貨周期為60-80個(gè)工作日。 |